![]() |
インプラント、審美歯科、予防歯科、噛み合わせ、目黒区、自由が丘南口デンタルクリニック |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由が丘南口デンタルクリニックTOP > 料金表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インレー | PGA(プラチナゴールド) | ¥37,800 |
|
| ハイブリッド | ¥42,000 |
||
| クリセラ | ¥52,500 |
||
| アンレー | PGA(プラチナゴールド) | ¥48,300 |
|
| ハイブリッド | ¥52,500 |
||
| クリセラ | ¥63,000 |
||
| CR充填 ハイブリッド |
小臼歯 | IN1面 | ¥10,500 |
| IN2面 | ¥15,700 |
||
| IN3面 | ¥26,250 |
||
| ON5面 | ¥31,500 |
||
| 大臼歯 | IN1面 | ¥10,500 |
|
| IN2面 | ¥21,000 |
||
| IN3面 | ¥31,500 |
||
| ON5面 | ¥42,000 |
||
| インセラム(ジルコニア) | ¥147,000 |
||
| メタルボンド | ¥105,000 |
||
| ハイブリッド | ¥73,500 |
||
| PGA冠(プラチナゴールド) | ¥84,000 |
||
| レジン前装冠 | \63,000 |
||
| Pd冠 | ¥52,500 |
||

| 金属床 | バイタリウム(Co-Cr) | ¥262,500 |
|
| チタン | ¥315,000 |
||
| 付属アタッチメント | マグネット | ¥52,500 |
|
| ダルボ・スライド系 | ¥126,000 |
||
| 修理 | 金属床レーザー溶接のみ | ¥73,500 |
|
| レジン総置換(人工歯含) | (片顎欠損) | ¥73,500 |
|
| (両側欠損) | ¥63,000 |
||
| (Full Denture) | ¥105,000 |
||

| 基本料 | 一顎につき | ¥21,000 |
|
| ジェル | 初回分(サービス) | ¥0 |
|
| 追加分 | ¥2,100 |
||

| 一顎 | ¥3,150 |
||
| 全顎 | ¥5,250 |
||

| 一顎 | ¥1,575 |
||
| 全顎 | ¥3,150 |
||

| 診査用 | ¥2,100 |
||
| 矯正用セファロ | ¥4,200 |
||
| 矯正用パントモ | ¥4,200 |
||

| インプラント | 埋入、フィクチャー | ¥262,500 |
|
| GBR併用 加算 | 加算 | ¥52,500 |
|
| ソケットリフト | 加算 | ¥52,500 |
|
| サイナスリフト(サイドウィンドウ) | 加算 | ¥210,000 |
|

| 手術のみ(根管治療を含む) | ¥31,500 |
||
| 成功時 | ¥52,500 |
||
|
|
Copyright (C) 2003-2006 JIYUUGAOKA MINAMIGUCHI DENTAL CLINIC All rights reserved. |